Таблица размеров В данной статье представлены таблицы размеров для малышейи взрослых
Таблица размеров для малышей
Размер | 22 | 24 | 26 | 26 | 27 | 28 | 30 | 30 |
Рост | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
Обхват груди | 44 | 48 | 52 | 52 | 54 | 56 | 60 | 60 |
Обхват талии | 45 | 48 | 52 | 52 | 48 | 52 | 54 | 54 |
Обхват бедер | 50 | 54 | 56 | 56 | 58 | 62 | 66 | 68 |
Таблица размеров для девочек
Возраст | 6-7 | 7-9 | 9-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | от 15 лет | ||
Размер | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Рост | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
Обхват груди | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
Обхват талии | 54 | 56 | 60 | 62 | 62 | 63 | 64 | 66 | 70 | 74 |
Обхват бедер | 68 | 72 | 76 | 82 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Таблица размеров для мальчиков
Возраст | 6-7 | 7-9 | 9-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | от 15 лет | ||
Размер | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Рост | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
Обхват груди | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
Обхват талии | 54 | 57 | 60 | 63 | 65 | 65 | 68 | 70 | 73 | 76 |
Обхват бедер | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 81 | 85 | 88 | 92 | 95 |
Таблица размеров для мужчин
Размер | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Обхват груди | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Обхват пояса | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Обхват бедер | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Размер | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 |
Размер (в см) | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 | 117-122 | 123-128 | 129-134 | 135-140 | 141-146 | 147-152 | 153-158 |
Длина спины (в см) | 22-24 | 23-25 | 24-26 | 26-28 | 27-29 | 28-30 | 29-31 | 31-33 | 32-34 | 34-36 | 35-37 | 37-39 |
Длина руки (в см) | 28-31 | 30-34 | 33-36 | 35-38 | 37-40 | 39-43 | 42-45 | 44-48 | 47-51 | 50-53 | 52-55 | 54-57 |
Обхват груди (см) | 53-55 | 54-56 | 55-57 | 56-58 | 57-60 | 59-63 | 62-65 | 64-68 | 67-71 | 70-74 | 73-78 | 77-81 |
Обхват талии (см) | 50-52 | 51-53 | 52-54 | 53-55 | 54-56 | 55-57 | 56-59 | 58-60 | 59-62 | 61-63 | 62-65 | 64-67 |
Обхват бедер (см) | 54-57 | 56-59 | 58-61 | 60-63 | 62-66 | 65-68 | 67-71 | 70-74 | 73-78 | 77-81 | 80-82 | 81-83 |
Таблица размеров для женщин